Ferrari 360
Z Aspedia
Ferrari 360 Modena ukazała się w roku 1999 jako następca Ferrari F355.
dane techniczne
| Ferrari 360 Modena | Ferrari 360 Spider | Ferrari 360 Challenge Stradale | |
|---|---|---|---|
| Cylindry/Zawory | 8 / 5 | ||
| Pojemność (cm³) | 3586 | ||
| Moc kW (KM) przy 1/min | 294 (400) przy 8500 | 313 (425) przy 8500 | |
| Moment obrotowy (Nm bei 1/min) | 373 bei 4750 | ||
| Napęd | Napęd na tył | ||
| 0-100 km/h | 4,5 | 4,6 | 4,1 |
| Prędkość max (km/h) | 296 | 293 | 300 |
| Spalanie (l/100 km) | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Ciężar (kg) | 1365 | 1425 | 1365 |
| Poj. baku (Liter) | 95 | ||
| Okres prod. | 1999 do 2005 | 2000 do 2005 | 2003 do 2005 |
