Ferrari 575
Z Aspedia
Ferrari 575 jest następca Ferrari 550 i weszło na rynek w roku 2002. 575 otrzymał większy silnik o pojemności 5,75 zamiast 5,5 l i stąd także nowa nazwa.
Dane techniczne
| Ferrari: | 575 Maranello F1 | 575 M Superamerica |
|---|---|---|
| Silnik: | 12 cylindrowy układ V | |
| Pojekmność: | 5748 cm³ | |
| Moc: | 379 kW (515 KM) przy 7250 1/min | 397 kW (540 KM)
przy 7250 1/min |
| Moment obrotowy: | 589 Nm przy 5250 1/min | |
| Vmax: | 325 km/h | 320 km/h |
| 0 - 100 km/h: | 4,3 s | 4,2 s |
| 0 - 200 km/h: | 14,0 s | bd |
| Spalanie: | 21,7 l/100 km | |
| Poj. baku: | 105 l | |
| Waga: | 1730 kg | |
