Ferrari F430
Z Aspedia
Ferrari F430 jest najtańszym modelem Ferrari i następcą Ferrari 360 Modena, najliczniej sprzedanego do tej pory modelu Ferrari.
Dane techniczne
| Ferrari F 430 | Ferrari F 430 Spider | Ferrari 430 Scuderia | |
|---|---|---|---|
| Cylindry/Zawory | 8/4 | ||
| Poj. (cm³) | 4308 | ||
| Moc (kW/KM) | 360/490 przy 8500 U/min | 375/510 przy 8500 U/min | |
| Moment (Nm / min-1) | 465/5250 | ||
| Napęd | na tył | ||
| 0-100 km/h | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
| Vmax (km/h) | 315 | 310 | 320 |
| Spalanie (l/100 km) | 18,2 | 18,3 | |
| Waga (kg) | 1450 | 1520 | 1350 |
| Bak (l) | 95 | 100 | |
| Produkcja | 2004 do dziś | 2005 do dziś | 2007 do dziś |
