Fiat Stilo
Z Aspedia
Fiat Stilo jest 3 i 5 drzwiowym autem kompaktowym produkowanym od roku 2001 do 2008, jako następca modeli Fiat Bravo i Fiat Brava. Od roku 2003 dostępna także wersja kombi (Multi Wagon), która zastąpiła model Fiat Marea Weekend.
Silniki
Dostępne silniki od 80 do 170 KM. W roku 2004 wycofany został silnik 1.2l-16V 80 PS i zastąpiony 1,4-l-16V 95 KM.
Benzynowy
| Model | Cylindry | Pojemność | Moc | Moment | Produkcja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 4 | 1242 cm³ | 59 kW (80 KM) | 114 Nm przy 4000 U/min | 2002–2004 | |
| 1.4 16V | 4 | 1368 cm³ | 66 kW (90 KM) | 128 Nm przy 4500 U/min | 2005–2007 | następca silnika 80-KM |
| 1.4 16V | 4 | 1368 cm³ | 70 kW (95 KM) | 128 Nm przy 4500 U/min | 2004–2005 | |
| 1.6 16V | 4 | 1596 cm³ | 76 kW (103 KM) | 145 Nm przy 4000 U/min | 2001–2005 | |
| 1.6 16V | 4 | 1598 cm³ | 77 kW (105 KM) | 150 Nm przy 3900 U/min | 2005–2007 | następca silnika 103-KM od Opla |
| 1.8 16V | 4 | 1747 cm³ | 98 kW (133 KM) | 162 Nm przy 3500 U/min | 2001–2006 | |
| 2.4 20V | 5 | 2446 cm³ | 125 kW (170 KM) | 221 Nm przy 3500 U/min | 2001–2006 | tylko w Abarth i edycji Michael Schumacher |
Diesel
| Model | Cylindry | Pojemność | Moc | Moment | Produkcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD80 | 4 | 1910 cm³ | 59 kW (80 KM) | 196 Nm przy 2000 U/min | 2002–2005 |
| 1.9 JTD100 | 4 | 1910 cm³ | 74 kW (100 KM) | 200 Nm przy 2000 U/min | 2005–2006 |
| 1.9 JTD115 | 4 | 1910 cm³ | 85 kW (115 KM) | 255 Nm przy 2000 U/min | 2001–2005 |
| 1.9 8V JTD Multijet | 4 | 1910 cm³ | 88 kW (120 KM) | 280 Nm przy 2000 U/min | 2005–2007 |
| 1.9 JTD140 Multijet | 4 | 1910 cm³ | 103 kW (140 KM) | 305 Nm przy 2000 U/min | 2004–2005 |
| 1.9 16V JTD Multijet | 4 | 1910 cm³ | 110 kW (150 KM) | 305 Nm przy 2000 U/min | 2005–2007 |
