Ford Puma
Z Aspedia
Ford Puma jest małym sportowym coupe opracowane i produkowane przez niemieckie zakłady Forda w Kolonii. Puma bazowała na ramie Ford Fiesta i produkowana była od 1997 do 2002.
Silniki
- 1,4 l - 66 kW (90 KM)
- 1,6 l - 76 kW (103 KM)
- 1,7 l - 92 kW (125 KM)
- 1,7 l - 115 kW (155 KM), tylko w UK
Dane techniczne
| Dane techniczne Ford Puma 1997–2002 | ||||||||
| Ford Puma: | 1,4 i 16V (1998–2000) | 1,6 i 16V (2000–2002) | 1,7 i 16V (1997–2002) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik: | 4 cylindrowy rzedowy | |||||||
| Pojemność: | 1388 cm³ | 1596 cm³ | 1679 cm³ | |||||
| Średnica x skok tłoka: | 76 x 76,5 mm | 70 x 81,4 mm | 80 x 83,5 mm | |||||
| Moc przy 1/min: | 66 kW </br />(90 KM)</br /> przy 5500 | 76 kW</br /> (103 KM)</br />przy 6000 | 92 kW (125 KM)</br /> przy 6300 | |||||
| Max. moment przy 1/min: | 123 Nm przy 4000 | 145 Nm przy 4000 | 157 Nm przy 4500 | |||||
| Przygotowanie mieszanki: | Elektroniczny wtrysk | |||||||
| Sterowanie zaworami: | DOHC, rozrząd | |||||||
| Chłodzenie: | woda | |||||||
| Skrzynia: | 5-biegów | |||||||
| Hamulce: | Tarczowe przód (Ø 240 mm) do 2000, bębnowe tył, ABS
od 2000 Tarczowe przód (Ø 258 mm), bębnowe tył, ABS | |||||||
| Karoseria: | stalowa, samonośna | |||||||
| rozstaw kół przód/tył: | 1450/1410 mm | |||||||
| rozstaw osi: | 2445 mm | |||||||
| długość: | 3984 mm | |||||||
| Waga: | 1035–1040 kg | |||||||
| Vmax: | 180 km/h | 190 km/h | 203 km/h | |||||
| 0-100 km/h: | 11,9 s | 11,0 s | 9,2 s | |||||
| Spalanie (litry/100 kilometry): | 7,7 S | 7,9 S | 8,4 S | |||||
