Honda FR-V
Z Aspedia
Honda FR-V jest 6 miejscowym kompaktowym VANem obecnym na rynku od początku 2005 roku. W roku 2007 nastąpił facelifting.
Lista modeli
| Model | Kod modelu | Czas produkcji | Pojemność | Moc kW (KM) | Kod silnika | VTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzynowy | ||||||
| 1.7 | BE1 | 2005–2006 | 1,7 l | 92 (125) | D17A2 | tak |
| 1.7 Comfort | ||||||
| 1.8 | BE1 | 2007– | 1,8 l | 103 (140) | R18A1 | i-VTEC |
| 1.8 Trend | ||||||
| 1.8 Comfort | ||||||
| 1.8 Comfort Life Style | ||||||
| 1.8 Executive | ||||||
| 2.0 Comfort | BE3 | 2005–2006 | 2,0 l | 110 (150) | K20A9 | i-VTEC |
| 2.0 Executive | ||||||
| Diesel | ||||||
| 2.2 | BE5 | 2007– | 2,2 l | 103 (140) | N22A1 | nie |
| 2.2 Trend | ||||||
| 2.2 Comfort Life Style | ||||||
| 2.2 Comfort | 2005– | |||||
| 2.2 Executive | ||||||
