Hyundai Matrix
Z Aspedia
Hyundai Matrix jest budowanym od roku 2001 minivanem na bazie Hyundai Elantra.
Generacje
- Matrix 1, 2001–2005
- Matrix 2, 2005–2008
- Matrix 3, od 2008
Silniki
| Model | Pojemność | Moc | Max. moment | Skrzynia biegów | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzynowe | |||||
| 1.6 | 1599 cm³ | 76 kW (103 KM) przy 5800 min-1 | 141 Nm przy 4500 min-1 | 5 biegowa manualna 4 biegowy automat | od 2001 |
| 1.8 | 1795 cm³ | 90 kW (122 KM) przy 6000 min-1 | 162 Nm przy 4500 min-1 | 5 biegowa manualna 4 biegowy automat | od 2001 |
| Diesel | |||||
| 1.5 CRDi | 1493 cm³ | 60 kW (82 KM) przy 4000 min-1 | 187 Nm przy 2000 min-1 | 5 biegowa manualna | 2001–2005 |
| 1.5 CRDi VGT | 1493 cm³ | 75 kW (102 KM) przy 4000 min-1 | 235 Nm przy 2000 min-1 | 5 biegowa manualna | 2005–2008 |
| 1.5 CRDi VGT | 1493 cm³ | 81 kW (110 KM) przy 4000 min-1 | 235 Nm przy 2000 min-1 | 5 biegowa manualna | od 2008 |
