Kia Cerato
Z Aspedia
Kia Cerato jest autem kompaktowym dostępnym na rynku od roku 2004, już trzy lata później został zastąpiony modelem Kia Ceed. Poza Europą model poddany liftingowi sprzedawany jest pod nazwą Kia Spectra. W roku 2009 Kia Cerato zostanie zastąpione także na rynkach pozaeuropejskich nowym modelem Kia Forte.
| Benzyna | Diesel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 1.6 | 2.0 CVVT | 1.5 CRDi | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi | ||
| Rodzaj silnika | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | ||
| Moc (kW//KM) | 77/105 | 105/14 | 54/73 | 66/90 | 75/102 | 85/116 | 83/113 |
| Kod silnika | G4ED | G4GC | D4FA | D4FB | D4EA | ||
| Średnica cylindra (mm) | 76,5 | 82,0 | 75,0 | 77,2 | 83,0 | ||
| Skok tłoka (mm) | 87,0 | 93,5 | 84,5 | 84,5 | 92,0 | ||
| Pojemność (cm³) | 1.599 | 1.975 | 1.493 | 1.582 | 1.991 | ||
| Cylindry/zwory | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| Stopień sprężania | 10,0:1 | 10,1:1 | 17,8:1 | 17,3:1 | 17,7:1 | ||
| Moc kW(KM)/min-1 | 77(105)/5.800 | 105(143)/6.000 | 54(73)/3.900 | 66(90)/3.900 | 75(102)/3.900 | 85(116)/4.000 | 83(113)/4.000 |
| Moment (Nm/min-1) | 143/4.500 | 186/4.500 | 170/2.000 | 195/2.000 | 235/2.000 | 255/2.000 | 245/2.000 |
| Moc kW(PS) za litr | 48,2(65,6) | 53,2(72,4) | 36,2(48,9) | 44,2(60,3) | 50,2(68,3) | 53,7(73,3) | 41,7(56,8) |
| Vmax (km/h)<ref> W nawiasach kwadratowych automaty </ref></TD> | 186 [173] | 208 [200] | NA | NA | 175 | 186 | 190 |
