Kia Magentis
Z Aspedia
Kia Magentis (w USA Optima w Chinach i Korei Lotze) jest limuzyną klasy średniej bazującą na platformie modelu Hyundai Sonata. Magentis jest następca modelu Kia Clarus. Produkowany od roku 2001, od 2005 w drugiej generacji, na rok 2009 planowany jest lifting.
Dane techniczne 2 generacji
| Benzyna | Diesel | ||
|---|---|---|---|
| Model | 2.0 CVVT | 2.7 V6 | 2.0 CRDi |
| Typ silnika | R4 | V6 | R4 |
| Moc (kW/KM) | 106/144 | 138/188 | 103/140 |
| Kod silnika | G4KA | G6EA | D4EA |
| Średnica cylndra (mm) | 86,0 | 86,7 | 83,0 |
| Skok tłoka (mm) | 86,0 | 75,0 | 92,0 |
| Poj. (cm³) | 1998 | 2656 | 1991 |
| Cylindry/zawory | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
| Stopień sprężania | 10,5:1 | 10,4:1 | 17,3:1 |
| Moc kW(KM)/min-1 | 106(144)/6000 | 138(188)/6000 | 103(140)/4000 |
| Moment (Nm/min-1) | 189/4250 | 247/4600 | 305/1800–2500 |
| Moc kW(KM) na litr | 53,1(72,1) | 52,0(70,8) | 51,7(70,3) |
| Vmax (km/h) <ref>W kwadratowych nawiasach automat</ref> | 208 [195] | [220] | 201 [200] |
