Lexus IS
Z Aspedia
Lexus IS, to oznaczenie „Individual Sports“, w drugiej generacji jest konkurencją dla BMW Seria 3 i Audi A4. Dostępny tylko z silnikiem V6 i po raz pierwszy z rzędowym silnikiem diesla. 2,2 l commonrail diesel 130 kW (177 KM) pochodzi z modeli Toyota Avensis, Toyota Corolla Verso jak też Toyota Auris, również nowy jest 2,5 l silnik benzynowy V6 z bezpośrednim wtryskiem o mocy 153 kW (208 KM). Wersja IS-F wyposażona jest w 5 l silnik V8 o mocy 423 KM.
Dane techniczne
| Model | Poj. | Rodzaj/ Cylindry | Moc | Moment | 0-100 km/h | Vmax | Spalanie l/100km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzynowe | |||||||
| IS 250 [aut.] | 2500 cm³ | V6 | 153 kW (208 KM) | 252 Nm | 8,1 [8,3] s | 230 [225] km/h | 9,8 S [9,1 S] |
| IS 350* | 3.456 cm³ | V6 | 228 kW (310 KM) | 375 Nm | 5,6 s | 230 km/h (lim.) | 10,0 S |
| IS-F | 4969 cm³ | V8 | 311 kW (423 KM) | 505 Nm | 4,8 s | 270 km/h (lim.) | 11,4 S |
| Diesel | |||||||
| IS 220d | 2231 cm³ | R4 | 130 kW (177 KM) | 400 Nm | 8,9 s | 220 km/h | 6,3 D |
*tylko w USA i Japonii
