Volkswagen Passat CC
Z Aspedia
Volkswagen Passat CC jest 4 drzwiową limuzyną zbudowaną na bazie Volkswagen Passat (typ 3C) i budowany w zakładach VW w Emden. Dodatkowe oznaczenie CC jest skrótem od Comfort-Coupé i odnosi się do sportowej linii auta, spotykanej w pojazdach typu coupe. Comfort-Coupé zostało zaprezentowane po raz pierwszy na Detroit Motorshow w 2008. Passat CC ma wypełniać lukę między Volkswagen Passat i Volkswagen Phaeton.
Silniki i dane techniczne
| Passat CC | 1.8 TSI | 2.0 TSI | 3.6 V6 | 2.0 TDI | 2.0 TDI |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja | od 2008 | ||||
| Rodzaj und Cylindry | Rzędowy-benzynowy | V6-benzynowy | R4-Diesel Common Rail | ||
| Pojemność | 1798 cm³ | 1984 cm³ | 3597 cm³ | 1986 cm³ | |
| Moc | 118 kW (160 KM) przy 5000/min | 147 kW (200 KM) przy 5100/min | 220 kW (300 KM) przy 6600/min | 103 kW (140 KM) przy 4200/min | 125 kW (170 KM) przy 4200/min |
| max. moment | 250 Nm przy 1500/min | 280 Nm przy 1700/min | 350 Nm przy 2400/min | 320 Nm przy 1750/min | 350 Nm przy 1750/min |
| Skrzynia, seryjnie | 6-biegowe | 6-biegowa | 6-biegowe | ||
| Skrzynia, opcjonalnie | n.a | 6-biegowe automatyczne]] | bez opcji | 6-biegowa-DSG | |
| Napęd, seryjnie | Napęd na przód | Synchro 4Motion | Napęd na przód | ||
| Vmax | 222 | 237/232 Automatyczna | 250 | 213/210 | 227/224 |
| Przyśpieszenie, 0–100 km/h in s | 8,6 | 7,6/7,8 | 5,6 | 9,8 | 8,6 |
| Spalanie | 7,6 (benzyna) | 7,9/8,5 (benzyna) | 10,1 (benzyna ) | 5,8/6,2 (diesel) | 5,8/6,1 (diesel) |
